CajTaz-11oz-BordeAzul
Especificaciones técnicas - Tazón de sublimación 11 oz
Producto
Tazón para sublimación de 11 onzas con borde y asa en color azul.
Resumen
Conjunto de especificaciones para tintado por sublimación, incluyendo:
- Superficie apta para impresión por sublimación en toda la taza.
- Borde y asa en color azul especificado (cromado/cerámico según el fabricante).
Especificaciones técnicas del tazón
| Característica | Especificación | Requisitos de rendimiento | Notas |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 11 oz (aprox. 325 ml) | Precisión de capacidad ±5 ml | Medir con jeringa graduada para verificación |
| Material | Cerámica de alta durabilidad | Resistencia a impactos en proceso de sublimación | Compatibilidad con impresión por sublimación a alta temperatura |
| Acabado de superficie | Satinado/Espejado (según lote) para impresión | Coeficiente de absorción de tinta uniforme | Superficie libre de defectos visibles (rayas, manchas) |
| Borde | Color azul (fijo o esmaltado) | Resistencia a desportillado durante manipulación | Verificar adherencia del esmalte azul |
| Ala/Asa | Azul a juego | Temperatura de uso 0–80°C (rango recomendado) | Fijo/Integral (no adherible fácilmente) |
| Dimensiones exteriores | Diámetro superior ≈ 82 mm; altura ≈ 96 mm | Tolerancia ±2 mm | Encaje en portacupos estándar |
| Tolerancias de fabricación | Dimensional y espesor de pared | ±0.5 mm | Pruebas de calidad visual y dimensional |
| Compatibilidad de sublimación | Impresión por transferencia térmica a 180–210°C durante 60–120 segundos | Coloración estable sin desteñido | Requiere papel de sublimación y prensa térmica adecuados |
| Tratamiento de limpieza | Lavado a mano con detergente suave | No usar cepillos agresivos | Secar completamente antes del siguiente proceso |
Requisitos de calidad y pruebas
- Prueba de impresión: verificación de transferencia completa sin decoloración
- Prueba de resistencia a altas temperaturas: mantener color y forma tras exposición
- Prueba de adherencia del borde y asa: sin exfoliación a 5,000 ciclos de uso moderado
Almacenamiento y seguridad
- Almacenar en lugar seco, temperatura ambiente controlada (15–25°C).
- Evitar impactos fuertes que puedan agrietar la taza.
Etiquetado y documentación
- Etiquetado con código de lote, fecha de fabricación y destino de color del borde/asa
- Ficha de datos de seguridad disponible si aplica al fabricante
