- Nuevo
Con-MaqIman-100U
Especificaciones técnicas de los materiales consumibles
Especificaciones técnicas de materiales consumibles
| Componente | Material | Función | Dimensiones / Especificaciones | Requisitos de rendimiento | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Imanes de entrada (material base) | NdFeB (Imanes de neodimio) grado N52 | Suministro de material magnético para moldeo/formado | Diámetro 5 mm x espesor variable (según diseño 5x5 mm en superficie) | Resistencia a la desmagnetización > 1.2 T, coercitividad > 900 kA/m | Requiere almacenamiento a temperatura ≤ 25°C y humedad relativa ≤ 60% |
| Recubrimiento de imanes | Zn–Ni o recubrimiento cerámico conforme a norma ISO 1 4001 (opcional: recubrimiento por capa de protección) | Prevención de corrosión y desgaste | Espesor 5–10 μm (aprox.) | Corrosión < 0.1 mm/año en salmuera industrial | Se recomienda recubrimiento si el uso es al aire libre |
| Matrix de fabricación (material de soporte) | Acero inoxidable AISI 304 / 316 | Soporte y cavidades para moldeo de imanes | Dimensiones de cavidad 5x5 mm; tolerancia ±0.05 mm | Rendimiento repetible > 10,000 ciclos sin deformación | Lubricación adecuada para evitar desgaste |
| Cortador | Acero herramienta T15 o similar, recubrimiento tungsteno | Seccionado de imanes tras el moldeo | Altura de filo ≈ 0.5 mm; ángulo de filo 15–20° | Vida de filo ≥ 2,000 cortes en material de prueba | Presión de corte controlada para evitar astillado |
| Adhesivo/Colocación (si aplica) | Resina epoxi de dos componentes o adhesivo de alta adherencia | Fijación temporal o permanente de piezas no magnéticas | Resistencia a temperatura 120°C | Variables de curado según proveedor | Consumo por lote de 100 imanes: 0.5–1.0 g por imán |
| Empaques y consumibles de embalaje | Cartón corrugado y film plástico | Protección durante almacenaje y transporte | Espacio de almacenamiento: 60x40x40 cm por lote | Protección contra golpes y humedad | Etiquetado con código de lote y fecha |
| Lubricantes y refrigerantes (si aplica) | Aceite sintético o grasa de alta temperatura | Reducción de fricción y disipación de calor | Viscosidad 100–200 cSt a 40°C | Rango de operación 15–60°C | Uso recomendado solo en puntos de contacto mecánico |
Requisitos de calidad y pruebas
- Control dimensional: tolerancias ±0.05 mm en cavidades de 5x5 mm
- Prueba de desmagnetización para imanes terminados: retención mínima de 90% de campo inicial
- Pruebas de corrosión (ISO 9227/SOx o equivalente) para recubrimientos
- Endurance test: mínimo 10,000 ciclos de montaje/desmontaje (si aplica)
Almacenamiento y seguridad
- Almacenar en ambiente seco, temperatura controlada (15–25°C), humedad relativa ≤ 60%.
- Mantener IMANES LEJOS de dispositivos electrónicos sensibles hasta su uso para evitar perturbaciones magnéticas.
